香港 | ||
堅尼地道 | 堅尼地道 (近萬茂徑) | 2527 2449 |
灣仔 | 軒尼詩道 (莊士敦道口) | 2573 5547 |
銅鑼灣 | 告士打道 (百德新街口) | 2576 6246 |
成和道 | 跑馬地成和道 30 號 | 2572 4739 |
香港仔 | 香港仔黃竹坑道 | 2552 6402 |
英皇道 | 英皇道 (北角官立小學側) | 2214 1432 |
鰂魚涌 | 英皇道仁孚工業大廈 | 2562 2833 |
筲箕灣 | 筲箕灣太安樓 | 2560 7276 |
柴灣 | 新業街 6 號 (安力工業中心) | 2557 6599 |
淺水灣 | 淺水灣 (南灣道口) | 2812 2331 |
薄扶林道 | 薄扶林道 (近瑪麗醫院) | 2819 3280 |
九龍 | ||
紅磡 | 馬頭圍道 (九龍城道口) | 2711 8851 |
啟德 | 太子道 (舊啟德機場對面) | 2382 8924 |
九龍塘 | 窩打老道 (培正道口) | 2339 2218 |
觀塘 | 觀塘道 (近康寧道口) | 2343 9533 |
大環道 | 紅磡大環道 | 2362 9558 |
公主道 | 公主道 (愛民村對面) | 2713 9522 |
宋皇台道 | 九龍城宋皇台道 | 2365 4444 |
大坑東 | 大坑東道 (又一村道口) | 2777 9010 |
大埔道 | 大埔道 (元州街口) | 2777 6826 |
元州街 | 元州街 (東沙島街口) | 2729 2830 |
窩打老道 | 窩打老道 (近獅子山隧道入口) | 2711 2563 |
蒲崗村道 | 蒲崗村道與豐盛街交界 | 2329 6536 |
水渠道 | 彌敦道 (水渠道口) | 2381 8995 |
九龍灣 | 九龍灣啟福道 | 2798 8348 |
新界及離島 | ||
火炭 | 火炭坳背灣街 | 2697 3221 |
葵涌 | 荃灣青山道 (近國瑞道公園) | 2420 0059 |
大埔墟 | 大埔墟廣福道 | 2651 7208 |
圓洲角 | 圓洲角路 (近麗豪酒店) | 2649 3908 |
荃灣 | 荃灣青山道 (近大窩口村) | 2426 8129 |
清水灣 | 清水灣道坑口村 (無線電視城入口) | 2719 8316 |
洪水橋 | 元朗青山公路 (洪水橋段) | 2479 3669 |
粉嶺 | 沙頭角道 (近聯和墟) | 2675 0223 |
藍地 | 屯門青磚圍 | 2447 1593 |
錦田 | 石崗錦田路 | 2488 5700 |
大棠道 | 元朗大棠道 | 2488 4462 |
咖啡灣 | 屯門青山公路咖啡灣 | 2618 6644 |
沙田嶺 | 大埔道 (近沙田茵) | 2601 9573 |
青衣 | 青衣西路 (楓樹窩) | 2431 0000 |
朗廈 | 青山公路 (朗廈) | 2471 9141 |
錦繡花園 | 青山公路 (近錦繡花園) | 2471 5422 |
馬會道 | 上水馬會道 | 2669 0245 |
上葵涌 | 青山公路 (近華景山莊) | 2786 3992 |
天水圍 | 洪天路 (石埔村) | 2445 0930 |
唐人新村 | 青山公路 (新喜村街口) | 2470 2952 |
粉嶺九龍坑站 | 粉嶺大埔公路 (九龍坑段) | 2676 7724 |
貨櫃碼頭路 | 葵涌貨櫃碼頭路 | 2419 0561 |
梅窩 | 大嶼山梅窩碼頭路 | 2984 1639 |
大圍 | 沙田大圍文林路 | 2601 9145 |
註:以上資料只供參考,Car1.hk 亦不會對使用以上服務引致之後果承擔任何法律責任。